| სიმძლავრე | 18 W |
|---|---|
| სიმძლავრის კოეფიციენტი | 82% |
| პულსაციის კოეფიციენტი | - |
| სინათლის ნაკადი | - |
| ეფექტურობა | - |
| ფერთა გადაცემის ინდექსი CRI | >80 CRI |
| ფერითი ტემპერატურა, K | 2700-6500 |
| დაცვის დონე | 66 IP |
| კორპუსი | ანტიკოროზიული |
| კორპუსის ფერი | შავი |
| სანათის ზომა | 500X42X35 |
| შემავალი ძაბვა | 240 V |
| სამაგრის დიამეტრი | - |
| მუშაობის რესურსი | 50000 |






